
食品中のクエン酸CAS 5949-29-1
MF:C6H8O7
CAS No.:5949-29-1
EINECS No.:201-069-1
グレードスタンダード:食品グレード
港:青島港
食品中のクエン酸CAS 5949-29-1
食品中のクエン酸
食品中のクエン酸
MF:C6H8O7
CAS No.:5949-29-1
EINECS No.:201-069-1
グレードスタンダード:食品グレード
港:青島港

食品中のクエン酸
項目 | 仕様 | |
一水和物 | 無水 | |
外観 | 無色または白色の結晶 | 無色または白色の結晶 |
溶液の色 | 20%の水溶液が透明になる | 20%の水溶液が透明になる |
アッセイ | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% |
水分 | ≦9.0% | ≤0.20% |
硫酸化灰 | ≦0.05% | ≤0.05% |
光透過率 | ≧97% | ≧99.0% |
硫酸塩 | ≦150ppm | ≦30ppm |
塩化 | ≦5ppm | ≦5ppm |
カルシウム | ≦20ppm | ≦20ppm |
ヘビーメタル | ≦1ppm | ≦1ppm |
鉄 | ≦1ppm | ≦1ppm |
シュウ酸塩 | ≦20ppm | ≦20ppm |
容易に炭化可能な物質 | ≤1.0 | ≤1.0 |
アルミニウム | ≦0.2ppm | ≦0.2ppm |
砒素 | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm |
水銀 | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm |
鉛 | ≦0.5ppm | ≤0.5ppm |
胚の内毒素 | ≦0.5IU / mg | ≤0.5IU/ mg |
トリドデシルアミン | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm |
APHA(50%W / W) | ≤25 | ≦15 |
クエン酸の食品包装・出荷
包装:25kgs / PP PEバッグ/クラフトバッグ
積載量:25mts / 20'FCL(パレットなし)
22mts / 20'FCL(パレット付き)
配達時間:顧客の前払いおよびオリジナルを受け取った後10-20日以内
| ![]() |
人気ラベル: クエン酸in food cas 5949-29-1、メーカー、サプライヤー、工場、価格、購入、安い
You Might Also Like
お問い合わせを送る


